Tabla de tallas
*En centímetros (cm)
| US | F.I.D | JPN | Altura | Pecho | Cintura |
| 3XS | 42 | SS | 157-163 | 81 - 87 | 67 - 73 |
| XXS | 44 | S | 162-168 | 85 - 91 | 71 - 77 |
| XS | 46 | M | 167-173 | 89 - 95 | 75 - 81 |
| S | 48 | L | 172 - 178 | 93 - 99 | 79 - 85 |
| M | 50 | O | 177- 183 | 97 - 103 | 83 - 89 |
| L | 52 | XO | 182 - 188 | 101 - 107 | 87 - 93 |
| XL | 54 | XA | 184 - 190 | 107 - 113 | 93 - 99 |
| XXL | 56 | XB | 186 - 194 | 113 - 119 | 99 - 105 |
| 3XL | 58 | XC | 190-194 | 113 - 125 | 105-111 |
| 4XL | 60 | XD | 125 - 131 | 111 - 117 |
| US | F | I.D. | JPN | Cintura | Cadera | Tiro interior |
| 26 | 34 | 42 | SS | 67-163 | 83 - 89 | 73 |
| 28 | 36 | 44 | S | 71-77 | 87 - 93 | 75 |
| 30 | 38 | 46 | M | 75-81 | 91-97 | 78 |
| 32 | 40 | 48 | L | 79-85 | 95-101 | 81 |
| 34 | 42 | 50 | O | 83-89 | 99-105 | 84 |
| 36 | 44 | 52 | XO | 87-93 | 103-109 | 87 |
| 38 | 46 | 54 | XA | 93-99 | 109-115 | 88 |
| 40 | 48 | 56 | XB | 99-105 | 113-119 | 89 |
| 42 | 50 | 58 | XC | 105-111 | 119-125 | 90 |
| 44 | 52 | 60 | XD | 111-117 | 125-131 | 91 |
| US | F.D | I. | JPN | Altura | Pecho | Cintura |
| 2 | 34 | 40 | S | 160-164 | 78-82 | 57-61 |
| 4 | 36 | 42 | M | 163-167 | 82-86 | 61-65 |
| 6 | 38 | 44 | L | 166-170 | 86-90 | 65-69 |
| 8 | 40 | 46 | O | 169-173 | 90-94 | 69-73 |
| 10 | 42 | 48 | XO | 172-176 | 94-98 | 73-77 |
| 12 | 44 | 50 | XA | 175-179 | 98-102 | 77-81 |
| 14 | 46 | 52 | XB | 178-182 | 102-106 | 81-85 |
| US | F.D | I. | JPN | Cintura | Cadera | Tiro interior |
| 2 | 34 | 40 | S | 57-61 | 86-90 | 77 |
| 4 | 36 | 42 | M | 61-65 | 90-94 | 78.5 |
| 6 | 38 | 44 | L | 65-69 | 94-98 | 80 |
| 8 | 40 | 46 | O | 69-73 | 98-102 | 81.5 |
| 10 | 42 | 48 | XO | 73-77 | 102-106 | 83 |
| 12 | 44 | 50 | XA | 77-81 | 106-110 | 84.5 |
| 14 | 46 | 52 | XB | 81-85 | 110-114 | 86 |
Guía de ajuste
Guía de ajuste, parte superior hombre
Encuentre su ajuste
S.I.O REGULAR FIT
Una silueta S.I.O ceñida y meticulosamente elaborada ofrece movimiento y comodidad óptimos para el esquí. El corte es generoso en longitud y en anchura del bajo.
S.I.O TAILORED FIT
Una silueta S.I.O ceñida y meticulosamente elaborada ofrece movimiento y comodidad óptimos para el esquí.
TAILORED FIT
Corte con tecnología de patronaje que combina impacto visual y funcionalidad para esquiar.
Guía de ajuste, parte inferior hombre
Encuentre su ajuste
S.I.O REGULAR FIT
La silueta S.I.O minimalista envuelve toda la pierna, logrando movilidad y comodidad ideales para el esquí.
TAILORED FIT
Una silueta que envuelve la pierna desde la cadera hasta el tobillo. Corte que no obstaculiza el movimiento al esquiar.
ATHLETIC FIT
Silueta ligeramente ajustada en muslos y rodillas. Corte que no obstaculiza el movimiento al esquiar.
SLIM FIT
Silueta ceñida que envuelve la pierna de la cadera al tobillo, sin impedir el movimiento al esquiar.
Guía de ajuste, parte superior mujer
Encuentre su ajuste
S.I.O ATHLETIC FIT
Una silueta S.I.O ceñida y meticulosamente elaborada ofrece movimiento y comodidad óptimos para el esquí.
ATHLETIC FIT
Corte con tecnología de patronaje que combina una silueta femenina con funcionalidad de esquí.
RELAXED FIT
Silueta casual que proporciona la libertad de movimiento necesaria para esquiar, con un corte ligeramente más largo y ajuste holgado en pecho y bajo.
Guía de ajuste, parte inferior mujer
Encuentre su ajuste
SLIM BODY FIT
Silueta ceñida que envuelve el cuerpo desde el pecho hasta los tobillos. Corte para mostrar claramente las líneas del cuerpo.
BODY FIT
Silueta que envuelve la pierna desde la cadera al tobillo. Corte que no obstaculiza el movimiento al esquiar.
SLIM FIT
Silueta ceñida que envuelve la pierna. Corte para destacar la línea de la pierna.
ATHLETIC FIT
Silueta que envuelve la pierna de la cadera al tobillo de forma holgada. Corte que permite un movimiento fácil con amplio margen.