Tableau des tailles
*En centimètres (cm)
| US | F.I.D | JPN | Taille | Poitrine | Taille (ceinture) |
| 3XS | 42 | SS | 157-163 | 81 - 87 | 67 - 73 |
| XXS | 44 | S | 162-168 | 85 - 91 | 71 - 77 |
| XS | 46 | M | 167-173 | 89 - 95 | 75 - 81 |
| S | 48 | L | 172 - 178 | 93 - 99 | 79 - 85 |
| M | 50 | O | 177- 183 | 97 - 103 | 83 - 89 |
| L | 52 | XO | 182 - 188 | 101 - 107 | 87 - 93 |
| XL | 54 | XA | 184 - 190 | 107 - 113 | 93 - 99 |
| XXL | 56 | XB | 186 - 194 | 113 - 119 | 99 - 105 |
| 3XL | 58 | XC | 190-194 | 113 - 125 | 105-111 |
| 4XL | 60 | XD | 125 - 131 | 111 - 117 |
| US | F | I.D. | JPN | Taille (ceinture) | Hanches | Longueur d’entrejambe |
| 26 | 34 | 42 | SS | 67-163 | 83 - 89 | 73 |
| 28 | 36 | 44 | S | 71-77 | 87 - 93 | 75 |
| 30 | 38 | 46 | M | 75-81 | 91-97 | 78 |
| 32 | 40 | 48 | L | 79-85 | 95-101 | 81 |
| 34 | 42 | 50 | O | 83-89 | 99-105 | 84 |
| 36 | 44 | 52 | XO | 87-93 | 103-109 | 87 |
| 38 | 46 | 54 | XA | 93-99 | 109-115 | 88 |
| 40 | 48 | 56 | XB | 99-105 | 113-119 | 89 |
| 42 | 50 | 58 | XC | 105-111 | 119-125 | 90 |
| 44 | 52 | 60 | XD | 111-117 | 125-131 | 91 |
| US | F.D | I. | JPN | Taille | Poitrine | Taille (ceinture) |
| 2 | 34 | 40 | S | 160-164 | 78-82 | 57-61 |
| 4 | 36 | 42 | M | 163-167 | 82-86 | 61-65 |
| 6 | 38 | 44 | L | 166-170 | 86-90 | 65-69 |
| 8 | 40 | 46 | O | 169-173 | 90-94 | 69-73 |
| 10 | 42 | 48 | XO | 172-176 | 94-98 | 73-77 |
| 12 | 44 | 50 | XA | 175-179 | 98-102 | 77-81 |
| 14 | 46 | 52 | XB | 178-182 | 102-106 | 81-85 |
| US | F.D | I. | JPN | Taille (ceinture) | Hanches | Longueur d’entrejambe |
| 2 | 34 | 40 | S | 57-61 | 86-90 | 77 |
| 4 | 36 | 42 | M | 61-65 | 90-94 | 78.5 |
| 6 | 38 | 44 | L | 65-69 | 94-98 | 80 |
| 8 | 40 | 46 | O | 69-73 | 98-102 | 81.5 |
| 10 | 42 | 48 | XO | 73-77 | 102-106 | 83 |
| 12 | 44 | 50 | XA | 77-81 | 106-110 | 84.5 |
| 14 | 46 | 52 | XB | 81-85 | 110-114 | 86 |
Guide des coupes
Haut homme, guide des coupes
Trouver votre morphologie
S.I.O REGULAR FIT
Une silhouette S.I.O ajustée et précisément conçue offre une mobilité et un confort optimaux pour le ski. Coupe généreuse en longueur et à l’ourlet.
S.I.O TAILORED FIT
Une silhouette S.I.O ajustée et précisément conçue offre une mobilité et un confort optimaux pour le ski.
TAILORED FIT
Conçue avec une technologie de patronage qui allie impact visuel et fonctionnalité pour le ski.
Bas homme, guide des coupes
Trouver votre morphologie
S.I.O REGULAR FIT
La silhouette S.I.O minimaliste enveloppe toute la jambe et offre mobilité et confort idéaux pour le ski.
TAILORED FIT
Silhouette qui enveloppe la jambe de la hanche à la cheville. Coupée pour ne pas gêner le mouvement en ski.
ATHLETIC FIT
Silhouette légèrement ajustée aux cuisses et aux genoux. Coupée pour ne pas gêner le mouvement en ski.
SLIM FIT
Silhouette moulante qui enveloppe la jambe de la hanche à la cheville, sans gêner la mobilité en ski.
Haut femme, guide des coupes
Trouver votre morphologie
S.I.O ATHLETIC FIT
Une silhouette S.I.O ajustée et précisément conçue offre une mobilité et un confort optimaux pour le ski.
ATHLETIC FIT
Conçue avec une technologie de patronage qui associe silhouette féminine et fonctionnalité de ski.
RELAXED FIT
Silhouette décontractée offrant la liberté de mouvement nécessaire au ski, avec une coupe légèrement plus longue et un tombé ample à la poitrine et à l’ourlet.
Bas femme, guide des coupes
Trouver votre morphologie
SLIM BODY FIT
Silhouette moulante qui enveloppe le corps de la poitrine aux chevilles. Coupée pour mettre en valeur les lignes du corps.
BODY FIT
Silhouette qui enveloppe la jambe de la hanche à la cheville. Coupée pour ne pas gêner le mouvement en ski.
SLIM FIT
Silhouette moulante qui enveloppe la jambe. Coupée pour mettre en valeur la ligne de la jambe.
ATHLETIC FIT
Silhouette qui enveloppe la jambe de la hanche à la cheville avec aisance. Coupée pour permettre des mouvements faciles et amples.