Tabela rozmiarów
*W centymetrach (cm)
| US | F.I.D | JPN | Wzrost | Klatka piersiowa | Talia |
| 3XS | 42 | SS | 157-163 | 81 - 87 | 67 - 73 |
| XXS | 44 | S | 162-168 | 85 - 91 | 71 - 77 |
| XS | 46 | M | 167-173 | 89 - 95 | 75 - 81 |
| S | 48 | L | 172 - 178 | 93 - 99 | 79 - 85 |
| M | 50 | O | 177- 183 | 97 - 103 | 83 - 89 |
| L | 52 | XO | 182 - 188 | 101 - 107 | 87 - 93 |
| XL | 54 | XA | 184 - 190 | 107 - 113 | 93 - 99 |
| XXL | 56 | XB | 186 - 194 | 113 - 119 | 99 - 105 |
| 3XL | 58 | XC | 190-194 | 113 - 125 | 105-111 |
| 4XL | 60 | XD | 125 - 131 | 111 - 117 |
| US | F | I.D. | JPN | Talia | Biodra | Długość wewnętrzna nogawki |
| 26 | 34 | 42 | SS | 67-163 | 83 - 89 | 73 |
| 28 | 36 | 44 | S | 71-77 | 87 - 93 | 75 |
| 30 | 38 | 46 | M | 75-81 | 91-97 | 78 |
| 32 | 40 | 48 | L | 79-85 | 95-101 | 81 |
| 34 | 42 | 50 | O | 83-89 | 99-105 | 84 |
| 36 | 44 | 52 | XO | 87-93 | 103-109 | 87 |
| 38 | 46 | 54 | XA | 93-99 | 109-115 | 88 |
| 40 | 48 | 56 | XB | 99-105 | 113-119 | 89 |
| 42 | 50 | 58 | XC | 105-111 | 119-125 | 90 |
| 44 | 52 | 60 | XD | 111-117 | 125-131 | 91 |
| US | F.D | I. | JPN | Wzrost | Klatka piersiowa | Talia |
| 2 | 34 | 40 | S | 160-164 | 78-82 | 57-61 |
| 4 | 36 | 42 | M | 163-167 | 82-86 | 61-65 |
| 6 | 38 | 44 | L | 166-170 | 86-90 | 65-69 |
| 8 | 40 | 46 | O | 169-173 | 90-94 | 69-73 |
| 10 | 42 | 48 | XO | 172-176 | 94-98 | 73-77 |
| 12 | 44 | 50 | XA | 175-179 | 98-102 | 77-81 |
| 14 | 46 | 52 | XB | 178-182 | 102-106 | 81-85 |
| US | F.D | I. | JPN | Talia | Biodra | Długość wewnętrzna nogawki |
| 2 | 34 | 40 | S | 57-61 | 86-90 | 77 |
| 4 | 36 | 42 | M | 61-65 | 90-94 | 78.5 |
| 6 | 38 | 44 | L | 65-69 | 94-98 | 80 |
| 8 | 40 | 46 | O | 69-73 | 98-102 | 81.5 |
| 10 | 42 | 48 | XO | 73-77 | 102-106 | 83 |
| 12 | 44 | 50 | XA | 77-81 | 106-110 | 84.5 |
| 14 | 46 | 52 | XB | 81-85 | 110-114 | 86 |
Przewodnik po krojach
Górne części – mężczyźni
Znajdź swój typ dopasowania
S.I.O REGULAR FIT
Precyzyjnie zaprojektowana, dopasowana sylwetka S.I.O zapewnia optymalny ruch i komfort podczas jazdy na nartach. Krój jest obszerny zarówno na długość, jak i w obwodzie dołu.
S.I.O TAILORED FIT
Precyzyjnie zaprojektowana, dopasowana sylwetka S.I.O zapewnia optymalny ruch i komfort podczas jazdy na nartach.
TAILORED FIT
Krój opracowany z użyciem technologii modelowania, łączący efekt wizualny z funkcjonalnością narciarską.
Dolne części – mężczyźni
Znajdź swój typ dopasowania
S.I.O REGULAR FIT
Minimalistyczna sylwetka S.I.O sprytnie otula całą nogę, zapewniając idealną mobilność i komfort na stoku.
TAILORED FIT
Sylwetka ściśle otulająca nogę od bioder po kostki. Krój zaprojektowany tak, by nie ograniczać ruchu podczas jazdy.
ATHLETIC FIT
Sylwetka nieco bardziej dopasowana w udach i kolanach. Krój, który nie ogranicza ruchu podczas jazdy.
SLIM FIT
Dopasowana sylwetka ściśle otulająca nogę od bioder po kostki, bez ograniczania mobilności na stoku.
Górne części – kobiety
Znajdź swój typ dopasowania
S.I.O ATHLETIC FIT
Precyzyjnie zaprojektowana, dopasowana sylwetka S.I.O zapewnia optymalny ruch i komfort podczas jazdy na nartach.
ATHLETIC FIT
Krój z wykorzystaniem technologii modelowania, łączący kobiecą sylwetkę z funkcjonalnością narciarską.
RELAXED FIT
Swobodna sylwetka zapewniająca potrzebną na stoku swobodę ruchów; nieco dłuższy krój i luźniejsze dopasowanie w klatce piersiowej i przy dole.
Dolne części – kobiety
Znajdź swój typ dopasowania
SLIM BODY FIT
Dopasowana sylwetka ściśle otulająca ciało od klatki piersiowej po kostki. Krój wyraźnie podkreśla linie sylwetki.
BODY FIT
Sylwetka ściśle otulająca nogę od bioder po kostki. Krój, który nie ogranicza ruchu podczas jazdy.
SLIM FIT
Dopasowana sylwetka ściśle otulająca nogę. Krój podkreślający linię nogi.
ATHLETIC FIT
Sylwetka luźniej otulająca nogę od bioder po kostki. Krój umożliwia łatwy, swobodny ruch.